CROSS COUNTRY XCM MARATONA
CAMPEÕES DE 2024
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | ANTONIO AUGUSTO ALVES BOAVENTURA FONSECA | Patos de Minas |
SUB-30 MASC | WELISSON FIALHO PINTO COELHO | Guaraciaba |
MASTER A1 | MARLLON FELIPE SOARES DE MELO | Patos de Minas |
MASTER A2 | TIAGO GOMES DE OLIVEIRA | Timóteo |
MASTER B1 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES E SILVA | Arcos |
MASTER B2 | GUSTAVO BARRETO BOMBONATO DE OLIVEIRA | Belo Horizonte |
MASTER C1 | SANDRO CONTINS DA SILVA | Nova Lima |
MASTER C2 | ALESSANDRO DA S PERDIGÃO PONTES | Belo Horizonte |
MASTER D1 | JOSÉ NILDO BARBOSA DOS REIS | Itabirito |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | FERNANDA APARECIDA PEIXOTO | Entre Rios |
MASTER A1 FEM | BRENA EDUIGES SANTANA REIS | Ipatinga |
MASTER A2 FEM | ALINE CRISTINA F DE SOUZA | Catas Altas da Noruega |
MASTER B1 FEM | FRANCIELLE REGINA VIANA SILVA | Araguari |
MASTER B2 | MARCIA HELENA DE PAULA MATOS | Lagoa Santa |
MASTER C1 | ANA PAULA DE ALMEIDA CAIXEIRO | Ipatinga |
CAMPEÕES DE 2023
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | HALYSSON HENRIQUE FERREIRA | Patrocínio |
SUB-30 MASC | PAULO HENRIQUE MARINHO | Cambuí |
MASTER A1 | MARLLON FELIPE SOARES DE MELO | Patos de Minas |
MASTER A2 | PAULO HENRIQUE VIEIRA | Arcos |
MASTER B1 | CLAUDIO LEVI CAMPOLINA ALTIVO | Pará de Minas |
MASTER B2 | ALLAN LEONARDO REZENDE COELHO | Monte Carmelo |
MASTER C1 | REDELVINO RODRIGUES DE BRITO | Uberlândia |
MASTER C2 | ROBERTO DA SILVA LEAL | Belo Horizonte |
MASTER D1 | NN | NN |
MASTER D2 | HERMES SANTANA | Belo Horizonte |
ELITE FEM | LORENA RANCHEL MARQUES FERRAZ | Porteirinha |
MASTER A FEM | MARIANA MENDES MOTTA DE SOUZA | João Monlevade |
MASTER B FEM | FRANCIELLE REGINA VIANA SILVA | Araguari |
MASTER C FEM | RENATA COUTO DE SOUZA | Nova Lima |
PNE | NN | NN |
E-BIKE | NN | NN |
CAMPEÕES DE 2022
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | LUKAS KAUFMANN | Belo Horizonte |
SUB-30 MASC | VINICIUS HENRIQUE COSTA LACERDA | Lagoa da Prata |
MASTER A1 | GELSON JÚNIOR RESENDE FERNANDES | Igaratinga |
MASTER A2 | PAULO HENRIQUE VIEIRA | Arcos |
MASTER B1 | CLAUDIO LEVI CAMPOLINA ALTIVO | Pará de Minas |
MASTER B2 | JEOVANE JUNIOR DE OLIVEIRA | Uberlândia |
MASTER C1 | ROBSON ANTÔNIO DA ROCHA | Belo Horizonte |
MASTER C2 | ROBERTO DA SILVA LEAL | Belo Horizonte |
MASTER D1 | ADELINO JOSÉ LOURENÇO | Lagoa da Prata |
MASTER D2 | DILERMANO DE FATIMA MELO | Divinópolis |
ELITE FEM | ISABELLA MOREIRA LACERDA GROSSI | Itaúna |
MASTER A FEM | LIDIA MARIA ALMEIDA BITENCOURT | Canaâ |
MASTER B FEM | SANDRA DIAS DA SILVA | Ubá |
MASTER C FEM | RENATA COUTO DE SOUZA | Nova Lima |
PNE | NN | NN |
E-BIKE | NN | NN |
CAMPEÕES DE 2021
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Edson Gilmar de R. Junior | Lavras |
SUB-30 MASC | Ygor do Nascimento Castro | Manhuaçu |
MASTER A1 | Gelson Júnior R. Fernandes | Igaratinga |
MASTER A2 | Paulo Henrique Vieira | Arcos |
MASTER B1 | Hugo Alves Prado Neto | Belo Horizonte |
MASTER B2 | Sandro Contins da Silva | Arcos |
MASTER C1 | Alexandre Freitas Costa | Belo Horizonte |
MASTER C2 | Ricardo Gomes Leite | Juiz de Fora |
MASTER D1 | Adelino José Lourenço | Lagoa da Prata |
MASTER D2 | Hermes Santana | Belo Horizonte |
ELITE FEM | Karen Fernandes Olímpio | Itaúna |
MASTER A FEM | Thais Aparecida Melo Silva | Santo Antônio do Monte |
MASTER B FEM | Alexandra Enoshita Sato | Uberlândia |
MASTER C FEM | Claudia Altaf Navarro | Juiz de Fora |
PNE | NN | NN |
E-BIKE | Gustavo Silveira da Costa | Alfenas |
CAMPEÕES DE 2020
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Lukas Kaufman | Belo Horizonte |
SUB-30 MASC | Lúcio Duarte Pinho | Santana do Paraiso |
MASTER A1 | Gelson Júnior Resende Fernandes | Antunes |
MASTER A2 | Cláudio Levi Campolina Altivo | Para de Minas |
MASTER B1 | Frederico Carvalho de Barros | Rodeiro |
MASTER B2 | Euso Vieira da Silva | Juiz de Fora |
MASTER C1 | Wagner Fonseca Carvalho | Montes Claros |
MASTER C2 | Ricardo Gomes Leite | Juiz de Fora |
MASTER D1 | Dilermano de Fátima Melo | Divinópolis |
ELITE FEM | Hercília Najara Ferreira de Souza | Belo Horizonte |
SUB-30 FEM | Marina Braga Domingues | Patos de Minas |
MASTER A FEM | Soraya Soares Oliveira de Moraes | Carlos Chagas |
MASTER B FEM | Viviane Araujo de C. Castelões | Juiz de Fora |
MASTER C FEM | Renata Couto de Souza | Nova Lima |
PNE | Lucas de Souza Pereira | Lavras |
CAMPEÕES DE 2019
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Lukas Kaufman | Belo Horizonte |
SUB-30 MASC | Ygor do Nascimento Castro | Manhuaçu |
MASTER A1 | Caio Melo S. Paixão | Bom Despancho |
MASTER A2 | Vitor Augusto C. Almeida | Araguari |
MASTER B1 | Hugo Alves Prado Neto | Belo Horizonte |
MASTER B2 | Alexandre Freitas Costa | Belo Horizonte |
MASTER C1 | Eduardo Marquez Bras | Belo Horizonte |
MASTER C2 | Tasso Carvalho Araújo | Cel. Fabriciano |
MASTER D1 | Hermes Santana | Belo Horizonte |
MASTER D2 | Wilton Freitas Mendes | Araxá |
ELITE FEM | Karen Poliana Santos | Montes Claros |
MASTER 30+ FEM | NN | NN |
MASTER A FEM | Jussara Cardoso Natalino | Belo Horizonte |
MASTER B FEM | Sandra Dias da Silva | Ubá |
MASTER C FEM | Raquel F. Gontijo | Belo Horizonte |
PNE | José Antonio P. Araújo | Belo Horizonte |
CAMPEÕES DE 2018
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Rubens D. Valeriano | P. de Caldas |
SUB-30 MASC | Diego Augusto S. Carvalho | Itapecirica |
MASTER A1 | Edimar J. Soares | Alvinópolis |
MASTER A2 | Vitor Augusto C. Almeida | Araguari |
MASTER B1 | Silvio Otávio N. Amorim | Patos de Minas |
MASTER B2 | Marcos de Souza Dias | Patrocínio |
MASTER C1 | Roberto Leal | Belo Horizonte |
MASTER C2 | Antonio de Pádua Mapa | Ouro Preto |
MASTER D1 | Dilermano de F. Melo | Divinópolis |
MASTER D2 | Wilton Freitas Mendes | Araxá |
ELITE FEM | Karen Fernandes Olímpio | Tiradentes |
MASTER 30+ FEM | NN | NN |
MASTER A FEM | Soraya Soares Morais | Caratinga |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | Raquel F. Gontijo | Belo Horizonte |
PNE | Lucas de Souza Pereira | Lavras |
CAMPEÕES DE 2017
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Wanderson R. Martins | Piraúba |
SUB-30 MASC | Lucio Otávio Soares | Itabirito |
MASTER A1 | Vitor Freitas Aguiar | Pará de Minas |
MASTER A2 | Herlon Bretas Guimarães | J. Monlevade |
MASTER B1 | Deilton Fernandes | Itabirito |
MASTER B2 | Vicente do Carmo Filho | Belo Horizonte |
MASTER C1 | Ivan Silva Mariosa | Pouso Alegre |
MASTER C2 | José Mauro Caputo | S. J. Del Rei |
MASTER D1 | Hermes Santana | Belo Horizonte |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | Liege da Silva Walter | Mariana |
MASTER 30+ FEM | Sandra Dias da Silva | Ubá |
MASTER A FEM | NN | NN |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | NN | NN |
PNE | NN | NN |
CAMPEÕES DE 2016
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Edson Gilmar Jr. | Lavras |
SUB-30 MASC | Philipe Patrick | Caratinga |
MASTER A1 | Walace R. de Assis | Ipatinga |
MASTER A2 | Frederico C. de Barros | Rodeiro |
MASTER B1 | João Erildo Silva | Juiz de Fora |
MASTER B2 | Vicente do Carmo Filho | Belo Horizonte |
MASTER C1 | Maurício M. de Castro | Serra do Cipó |
MASTER C2 | Hailton Lara Moreira | Belo Horizonte |
MASTER D1 | Hermes Santana | Belo Horizonte |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | Letícia J. Candido | Ouro Branco |
MASTER 30+ FEM | Sandra Dias da Silva | Ubá |
MASTER A FEM | NN | NN |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | NN | NN |
PNE | Ediwaldo Careli Neto | Mariana |
CAMPEÕES DE 2015
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Guilherme G. Muller | Monte Sião |
SUB-30 MASC | Lucas de A. Martins | Itabira |
MASTER A1 | Gustavo Ricardo Santos | Lagoa da Prata |
MASTER A2 | Luiz Eugênio D. Camara | Barbacena |
MASTER B1 | Silvio Otávio N. Amorim | Patos de Minas |
MASTER B2 | Ivan Silva Mariosa | Pouso Alegre |
MASTER C1 | Roberto Leal | Belo Horizonte |
MASTER C2 | Hermes Santana | Belo Horizonte |
MASTER D1 | NN | NN |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | Liege da Silva Walter | Mariana |
MASTER 30+ FEM | Marta Regina de Almeida | Barbacena |
MASTER A FEM | NN | NN |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | NN | NN |
PNE | NN | NN |
CAMPEÕES DE 2014
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Edicarlos Oliveira Silva | Belo Horizonte |
SUB-30 MASC | Lucio Otávio Soares | Itabirito |
MASTER A1 | José Luiz Franco | Montes Claros |
MASTER A2 | Remerson Geraldo Neri | Betim |
MASTER B1 | Vicente do Carmo Filho | Belo Horizonte |
MASTER B2 | Roberto Leal | Belo Horizonte |
MASTER C1 | Maurício M. de Castro | Serra do Cipó |
MASTER C2 | NN | NN |
MASTER D1 | NN | NN |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | Letícia J. Candido | Ouro Branco |
MASTER 30+ FEM | Raquel F. Gontijo | Belo Horizonte |
MASTER A FEM | NN | NN |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | NN | NN |
PNE | NN | NN |
CAMPEÕES DE 2013
CATEGORIA | NOME | CIDADE |
ELITE MASC | Hugo Alves Prado Neto | Belo Horizonte |
SUB-30 MASC | Caio Melo S. Paixão | Bom Despancho |
MASTER A1 | Edicarlos Oliveira Silva | Belo Horizonte |
MASTER A2 | William Antonio Silva | Juiz de Fora |
MASTER B1 | Rogério Pacheco | Belo Horizonte |
MASTER B2 | Roberto Leal | Belo Horizonte |
MASTER C1 | NN | NN |
MASTER C2 | NN | NN |
MASTER D1 | NN | NN |
MASTER D2 | NN | NN |
ELITE FEM | Liege da Silva Walter | Mariana |
MASTER 30+ FEM | NN | NN |
MASTER A FEM | NN | NN |
MASTER B FEM | NN | NN |
MASTER C FEM | NN | NN |
PNE | NN | NN |